SUN SUN マンション 103
|
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
SUN SUN マンション 101 |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 3DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
SUN SUN マンション 103 |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
SUN SUN マンション 206 |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
SUN SUN マンション ~the art room~ |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
太陽の恵みをいっぱいに浴びよう【SUN SUN マンション206】 |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
SUN SUN マンション 202 |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
SUN SUN マンション 203
|
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
SUN SUN マンション 203
|
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 3000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 常盤平3 |
交 通 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩7分 |
rough factory 202 |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 4000円 |
間取 | 2K |
所在地 | 千葉県松戸市 稔台1丁目11-20 |
交 通 | 新京成電鉄みのり台駅 徒歩3分 JR武蔵野線新八柱駅 徒歩12分 新京成線/八柱駅/徒歩12分 |
rough factory 203 |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 4000円 |
間取 | 2DK |
所在地 | 千葉県松戸市 稔台1丁目11-20 |
交 通 | 新京成電鉄みのり台駅 徒歩3分 JR武蔵野線新八柱駅 徒歩12分 新京成線/八柱駅/徒歩12分 |
rough factory 302 |
賃料 | -- |
---|---|
管理費等 | 4000円 |
間取 | 1K |
所在地 | 千葉県松戸市 稔台1丁目11-20 |
交 通 | 新京成電鉄みのり台駅 徒歩3分 JR武蔵野線新八柱駅 徒歩12分 新京成線/八柱駅/徒歩12分 |